Mål och utfall
Nyckeltal samt utveckling från föregående år.
Vad handlar det om: | Vad gör Skellefteå Kraft? | Våra mål | Utfall 2023 | Utveckling jämfört med 2022* |
Lokal och regional utveckling | Bidrar till samhällsekonomin | 4,5 % av eget kapital tillbaka till kommunen | 352,6 miljoner kronor | |
Möjliggör och deltar aktivt i utvecklingen i staden och regionen, genom samarbeten och utbyggnad av infrastruktur | ||||
Engagerar oss i lokalsamhället och sponsrar föreningsliv | ||||
Trygga leveranser | Fokuserar på leveranssäkerhet | Färre än 5 500 kunder ska ha haft fler än 4 elavbrott under året. | 6 496 kunder | |
Utvecklar systematiskt förebyggande underhållsarbete | Inga kunder ska ha haft 12 eller fler avbrott under året | 487 kunder | ||
Investerar i förnyelse av anläggningar, nät och utrustning. | 98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025 | 96 % ** | ||
Avyttrar ägarskap och anläggningar som bidrar till fossila utsläpp | Investerar i laddstationer och innovation för eldrivna transporter |
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
** enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade bredbandskartläggning (mars 2024, baserat på mätning oktober 2023).
** enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade bredbandskartläggning (mars 2024, baserat på mätning oktober 2023).